Услуги и расценки 2024 года
Услуги элеватора по приемке, хранению, отгрузке зерновых культур урожая 2024 года (с учетом НДС 20%).
Вид услуг (продукции) | Стоимость услуги |
Приемка (руб/тонна) | 95,70 |
Отпуск на жд (руб/тонна) | 512,11 |
Отпуск на, а/транспорт (руб./тонна | 512,11 |
Хранение*(руб./тонна/мес) | 92,35 |
Очистка (руб./тонна | 58,77 |
Дополнительная обработка зараженной продукции(руб/тонна) | 94,45 |
Переоформление продукции с карточки поклажедателя на карточку другого клиента (руб/тонна) | 9,47 |
Хранение сельхозпроизв. свыше 60 дней мес.(руб./тн./мес.) | 75,26 |
Отпуск на жд сельхозпроизв. (руб./тн.) | 404,65 |
Отпуск на автотранспорт сельхозпроизв. (руб./тн.) | 419,76 |
Переоформление продукции с карточки Поклажедателя сельхозпроизв. на карточку другого клиента (руб./тонна) | 28,22 |
Прочие: | |
Транзит на жд (руб/тн) | 522,18 |
Хранение транзитного зерна сверх срока накопления партии (руб/тн/день) | 5,04 |
Пользование жд путями необщего пользования руб./вагон | 2162,40 |
Лабораторные исследования образцов зерна
Пшеница (ГОСТ 52554-2006 «Пшеница. Технические условия»)
Вид услуг | Расценка 2024г. одного образца |
Полный анализ | 1080,00 |
Анализ по определению клейковины | 541,00 |
Определение белка (протеина) | 360,00 |
Определение числа падения | 720,00 |
Прочие культуры Полный анализ | 899,00 |
Услуги элеватора по приемке, хранению, отгрузке масличных культур урожая 2024 года
(с учетом НДС 20%).
Вид услуг | Базовая цена |
Приемка, руб/тн | 107,92 |
Хранение, руб/тн/м-ц | 105,26 |
Хранение сельхозпроизв. свыше 60 дней (руб./тн. /мес.) | 105,26 |
Отгрузка на жд руб/тн | 573,70 |
Отгрузка на автотранспорт руб/тн | 631,08 |
Отпуск на жд сельхозпроизв. (руб./тн.) | 573,70 |
Отпуск на автотранспорт сельхозпроизв. (руб./тн.) | 631,08 |
Переоформление с одной фирмы на другую руб/тн. | 9,47 |
Переоформление продукции с карточки Поклажедателя сельхозпроизв. на карточку другого клиента (руб./тонна) | 28,22 |
Стоимость подработки руб/тн/% | 65,78 |
Транзит на жд (руб./тн.) | 587,66 |
Хранение транзитного зерна сверх срока накопления партии (руб./тн/день.) | 5,04 |
Пользование жд путями необщего пользования руб./вагон | 2162,40 |
Услуги и расценки 2023 года
Услуги элеватора по приемке, хранению, отгрузке зерновых культур урожая 2023 года (с учетом НДС 20%).
Вид услуг (продукции) | Стоимость услуги |
Приемка (руб/тонна) | 95,70 |
Отпуск на жд (руб/тонна) | 512,11 |
Отпуск на, а/транспорт (руб./тонна | 512,11 |
Хранение*(руб./тонна/мес) | 92,35 |
Очистка (руб./тонна | 58,77 |
Дополнительная обработка зараженной продукции(руб/тонна) | 94,45 |
Переоформление продукции с карточки поклажедателя на карточку другого клиента (руб/тонна) | 9,47 |
Хранение сельхозпроизв. свыше 60 дней мес.(руб./тн./мес.) | 75,26 |
Отпуск на жд сельхозпроизв. (руб./тн.) | 404,65 |
Отпуск на автотранспорт сельхозпроизв. (руб./тн.) | 419,76 |
Переоформление продукции с карточки Поклажедателя сельхозпроизв. на карточку другого клиента (руб./тонна) | 28,22 |
Прочие: | |
Транзит на жд (руб/тн) | 522,18 |
Хранение транзитного зерна сверх срока накопления партии (руб/тн/день) | 5,04 |
Пользование жд путями необщего пользования руб./вагон | 2162,40 |
Лабораторные исследования образцов зерна
Пшеница (ГОСТ 52554-2006 «Пшеница. Технические условия»)
Вид услуг | Расценка 2023г. одного образца |
Полный анализ | 1080,00 |
Анализ по определению клейковины | 541,00 |
Определение белка (протеина) | 360,00 |
Определение числа падения | 720,00 |
Прочие культуры Полный анализ | 899,00 |
Услуги элеватора по приемке, хранению, отгрузке масличных культур урожая 2023 года
(с учетом НДС 20%).
Вид услуг | Базовая цена |
Приемка, руб/тн | 107,92 |
Хранение, руб/тн/м-ц | 105,26 |
Хранение сельхозпроизв. свыше 60 дней (руб./тн. /мес.) | 105,26 |
Отгрузка на жд руб/тн | 573,70 |
Отгрузка на автотранспорт руб/тн | 631,08 |
Отпуск на жд сельхозпроизв. (руб./тн.) | 573,70 |
Отпуск на автотранспорт сельхозпроизв. (руб./тн.) | 631,08 |
Переоформление с одной фирмы на другую руб/тн. | 9,47 |
Переоформление продукции с карточки Поклажедателя сельхозпроизв. на карточку другого клиента (руб./тонна) | 28,22 |
Стоимость подработки руб/тн/% | 65,78 |
Транзит на жд (руб./тн.) | 587,66 |
Хранение транзитного зерна сверх срока накопления партии (руб./тн/день.) | 5,04 |
Пользование жд путями необщего пользования руб./вагон | 2162,40 |